
P4 Auto Wheel Hub Bearing Bah0036 with Size 39*72*37
WUXI AMC POWER MACHINERY CO., LTD.- Warranty:12 Months
- Type:Wheel Hub Bearing
- Material:Chrome Steel
- Certification:ISO9001, ISO9006
- Clearance:C0
- ABS:Without ABS
Base Info
- Model NO.:BAH0036
- Brand:Gqz
- Car Make:Volkswagen
- Transport Package:in a Single Packing Box
- Specification:39*72*37
- Trademark:AMC Power
- Origin:China
- HS Code:8482102000
- Production Capacity:10000
Description
1PCS
Plastic tube/bag+Box+Carton+ Wooden box,
According to your requirements.
2. We also can offer the following bearings, please check.
Model | d*D*B (mm) | Weight /KG |
DAC35650035 | 35*65*35 | 0.4 |
DAC35660032 | 35*66*32 | 0.42 |
DAC35660037 | 35*66*37 | 0.48 |
DAC35670042 | 35*67*42 | 0.45 |
DAC35680233/30 | 35*68.02*33 | 0.47 |
DAC35680037 | 35*68*37 | 0.48 |
DAC35680045 | 35*68*45 | 0.52 |
DAC35720027 | 35*72*27 | 0.43 |
DAC35720028 | 35*72.02*28 | 0.44 |
DAC35720033 | 35*72*33 | 0.58 |
DAC35720034 | 35*72*34 | 0.6 |
DAC35720233/31 | 35*72.02*33 | 0.56 |
DAC35720433 | 35*72.04*33 | 0.58 |
DAC35760054 | 35*76*54 | 0.84 |
DAC36680033 | 36*68*33 | 0.5 |
DAC36720534 | 36*72.05*34 | 0.58 |
DAC37680045 | 37*68*45 | 0.72 |
DAC37720037 | 37*72*37 | 0.59 |
DAC37720237 | 37*72.02*37 | 0.59 |
DAC37720437 | 37*72.04*37 | 0.59 |
DAC37740045 | 37*74*45 | 0.79 |
DAC27600050 | 27*60*50 | 0.56 |
DAC28580042 | 28*58*42 | 0.45 |
DAC28610042 | 28*61*42 | 0.53 |
DAC29530037 | 29*53*37 | 0.34 |
DAC30500020 | 30*50*20 | 0.13 |
