
Environmental Friendly Brake Shoe (K2295)
Guangzhou Lihua Brake Equipment Co., Ltd.- Type:Brake Shoes
- Material:Non-Asbestos
- Position:Rear
- Certification:ISO,TS16949, ISO9001
- Classification:Drum
- Drum Brakes Classification:Brake Shoe
Base Info
- Model NO.:K2295
- Main Market:Middle East
- Quality:Match OEM
- Safer:Shorter Stopping Distance
- Long Lasting:Minimal Drum Wear Means Extended Lifetime
- Strong Package:Strong Carton Box Endure Longtime Transportation
- Environment Friendly:Dust Free, Non-Asbestos Organic
- Optimized Performance:Excellent Noise, Vibration and Harshness (Nvh)
- Reliable:High Levels of Friction Stability
- Advanced Technology:Germany and Japan
- Guranteed Materials:Imported Raw Materials
- Effective:Economical Cost-Per-Kilometre
- Transport Package:BMK, Power King
- Specification:Japanese and Germany
- Trademark:BMK, Power-King
- Origin:Guangzhou China
- Production Capacity:100000 Sets,Month
Description
TOYOTA04496-36061 04497-36070 04494-36100 04497-36090 04494-36141 04495-36080 04495-36110
Car Model:
DYNA / TOYOACE BU66D 3700 88' 8-95' 5
DYNA / TOYOACE BU87 3700 F 88' 8-95' 5
DYNA / TOYOACE BU87 3700 F 88' 8-91' 9
DYNA / TOYOACE BU87 3700 F 91' 9-95' 5
DYNA / TOYOACE BU87V 3700 F 88' 8-95' 5
DYNA / TOYOACE BU87V 3700 F 88' 8-95' 5
DYNA / TOYOACE BU85 3400 F/W 84' 9-89' 10
DYNA / TOYOACE BU87 3700 F/W 88' 8-95' 5
DYNA / TOYOACE YU61D 2000 86' 1-93' 9
DYNA / TOYOACE YU60 2000 91' 9-
DYNA / TOYOACE YU60 2000 F 84' 9-91' 5
DYNA / TOYOACE YU60 2000 F/W 84' 9-95' 5
COASTER HB32 4000 88' 8-90' 1
COASTER BB31 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER HB36V 4000 F 84' 8-90' 1
COASTER HB30 4000 F 84' 8-90' 1
COASTER BB24 3700 88' 8-93' 1
COASTER BB23 3700 F 88' 8-93' 1
COASTER BB23 3700 F 88' 8-93' 1
COASTER HB31 4000 F 85' 10-90' 1
COASTER BB31 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER HB31 4000 F 85' 12-90' 1
COASTER BB26V 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER BB26V 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER BB21 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER BB21 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER RB20 2400 F 84' 8-93' 1
COASTER RB20 2400 F 84' 8-93' 1
Benefits EFFICIENT: Economical cost-per-kilometre due to long lining life LONG-LASTING: Minimal drum wear means extended lifetime COMFORT: Noise and judder reduction improves driver experience OE-STANDARD: Meet or exceed OE manufacturer specifications





Car Model:
DYNA / TOYOACE BU66D 3700 88' 8-95' 5
DYNA / TOYOACE BU87 3700 F 88' 8-95' 5
DYNA / TOYOACE BU87 3700 F 88' 8-91' 9
DYNA / TOYOACE BU87 3700 F 91' 9-95' 5
DYNA / TOYOACE BU87V 3700 F 88' 8-95' 5
DYNA / TOYOACE BU87V 3700 F 88' 8-95' 5
DYNA / TOYOACE BU85 3400 F/W 84' 9-89' 10
DYNA / TOYOACE BU87 3700 F/W 88' 8-95' 5
DYNA / TOYOACE YU61D 2000 86' 1-93' 9
DYNA / TOYOACE YU60 2000 91' 9-
DYNA / TOYOACE YU60 2000 F 84' 9-91' 5
DYNA / TOYOACE YU60 2000 F/W 84' 9-95' 5
COASTER HB32 4000 88' 8-90' 1
COASTER BB31 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER HB36V 4000 F 84' 8-90' 1
COASTER HB30 4000 F 84' 8-90' 1
COASTER BB24 3700 88' 8-93' 1
COASTER BB23 3700 F 88' 8-93' 1
COASTER BB23 3700 F 88' 8-93' 1
COASTER HB31 4000 F 85' 10-90' 1
COASTER BB31 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER HB31 4000 F 85' 12-90' 1
COASTER BB26V 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER BB26V 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER BB21 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER BB21 3400 F 84' 8-93' 1
COASTER RB20 2400 F 84' 8-93' 1
COASTER RB20 2400 F 84' 8-93' 1




